Spesifikasi Samsung Galaxy S6 Edge+
- Layar 5.7" Quad HD Super AMOLED
- Octa core (2.1GHz Quad + 1.5GHz Quad)
- 4 GB RAM + 64 GB ROM
- Dual Kamera 16MP OIS (F1.9) + 5MP (F1.9)
- Android 5.1 (Lollipop)
Bagi sahabat pembaca yang menantikan produk terbaru dari pabrikan korea ini, Samsung Galaxy S6 Edge+ merupakan varian dari versi sebelumnya yaitu Galaxy S6 Edge dengan tambahan fitur dan spesifikasi yang lebih garang dari versi sebelumnya.
Tampilan layar yang lebih lebar 5.7" memudahkan kita dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari hari kita ataupun hanya sekedar berselancar di internet atau hanya sekedar membaca berita secara online. Dukungan prosesor Octa core 2.1Ghz memudahkan membuka beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa ada 'leg' nya.
Dan selain itu, memori internal yang sudah 4GB sudah sangat berlebihan jika kita hanya menggunakan smartphone ini sekedar untuk browsing, chatting atau facebook. Game dengan high resolusi dan haus akan memori sangat mudah dan halus jika dimainkan dismartphone ini.
Video Youtube Resolusi Tinggi
Sedangkan untuk melihat video di youtube yang mempunyai resolusi tinggi sangat dipengaruhi oleh operator penyedia jaringan telekomunikasi. Yang mana Samsung Galaxy S6 Edge+ sudah mendukung 4G atau LTE yang mempunyai kecepatan akses data yang maknyuss.... dan untuk mendukung mobilitas pembaca dalam akses data yang super cepat dengan jangkauan yang mantap, kita sarankan Telkomsel sebagai operatornya..
Berikut snapshoot video tentang fitur Samsung Galaxy S6 Edge+
Harga Samsung Galaxy S6 Edge+
Dari spesifikasi yang untuk saat ini, pada saat produk ini diluncurkan dibulan agustus 2015 dibanderol diharga sekitar 12jt. Harga yang tercantum di online store lazada yang bisa dilihat disini harga samsung galaxy s6 edge+ . Harga yang tergolong mahal buat pembaca yang hanya sekedar untuk bergaya tanpa mengoptimalkan fungsi dari kecanggihan smartphone ini.
Selain fitur dan spesifikasi yang tinggi, agaknya kurang jika tidak membahas tentang hal yang perlu kita ketahui yang mungkin menjadi kekurangan dari smartphone ini.
Baterai yang tidak bisa dilepas dan menggunakan microSD card yang mungkin menurut kita patut disayangkan dimana kebutuhan power dengan layar 5.7inch lebih membutuhkan konsumsi daya lebih banyak, selain harga yang mahal.
Untuk siapa produk ini sebenarnya?
Untuk orang dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan akses data setiap saat sekaligus hiburan game yang membutuhkan spesifikasi tinggi untuk memainkannya, dimana dan kapan saja maka smartphone Samsung Galaxy S6 Edge+ bisa dipertimbangkan dan tentunya harga bukan suatu masalah.
Berikut spesifikasi detail Samsung Galaxy S6 Edge+
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G925T | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) - SM-G925F | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - SM-G925T | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - SM-G925A | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2015, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, April |
Body | Dimensions | 142.1 x 70.1 x 7 mm (5.59 x 2.76 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 132 g (4.66 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | Nano-SIM | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.1 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- TouchWiz UI - Curved edge screen |
Platform | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7420 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760MP8 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
Camera | Primary | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Wireless charging (Qi/PMA) - market dependent - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay - OneDrive (115 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
Battery | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h |
Misc | Colors | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Green Emerald |
---|---|---|
SAR US | 1.58 W/kg (head) 1.34 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.33 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) | |
Price group | 9/10 |
Tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 1750 / Basemark X: 27046 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.124 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 73dB | |
Audio quality | Noise -95.6dB / Crosstalk -95.7dB | |
Battery life |
Endurance rating 73h
|
sumber gsmarena.com